湖北武汉智能微波消解仪
品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
应用领域 | 医疗卫生,环保,化工,农业,石油 |
产品型号 | NAI-WB40 | NAI-WB44 |
反应罐数(套) | 40 | 44 |
电源要求 | 220 VAC 50 Hz 15A | |
微波源 | 双磁控管,专业微波源,工业级微波电源 | |
微波输出功率 | 0~2200W (根据配置调节功率) | |
微波输出特性 | 微波非脉冲连续自动变频控制,0~100%自动输出 | |
微波均匀性 | 垂直双向波导设计,三维输出技术,匹配谐波功频实现了高度的场均匀性 | |
微波腔体 | 66L,316级全不锈钢腔体,6层防腐耐高温特氟隆涂层 | |
防爆炉门 | 自锁式缓冲防爆炉门,在危险出现时能自动提前释放横向压力冲击,确保操作人员人身安全和炉门结构完整无损 | |
排风和冷却系统 | 炉腔配备大功率排风系统,各种反应可在通风,安全和易于观察的环境下长时间连续进行。炉腔通风采用耐酸蚀,大风量离心式风机,排风量不小于5m3/min;炉腔内具有风冷功能,持续为反应罐降温,温度和压力实时显示。 | |
转盘设计 | 360°同方向连续旋转,微波均匀,保证各个样品微波环境相同,提高实验结果的一致性,区别往返旋转带来的配件损坏 | |
控制方式 | 采用德国西门子PLC | |
8寸触摸屏 | 8寸TFT-LED(800X480彩)大屏幕显示,远距离直读反应进程,实时显示密闭反应罐温度、压力,并可实时显示温压曲线;操作语言:中文简体 | |
自动保护功能 | 具有故障自检系统;当控温和控压中某一系统失灵时,仪器会自动切断微波发射,并且报警 | |
控制系统参数 | ||
温度控制系统 | 采用非接触控温技术,控温*,使用高精度长波红外传感器;实时检测控制并显示微波消解反应罐内的温度和曲线;双红外全罐控温方式。(选择红外控温可根据反应罐数多少选择单/双红外控温,具体参考说明书) | |
温度控制范围 | 0~350℃;控温精度:±0.3℃;实际使用温度300℃以下(根据样品调节温度) | |
控温能力 | 速率升温、时间升温功能。PID控制湖北武汉智能微波消解仪 | |
压力控制系统 | 采用非接触式控压方式,控压*,压力超限自动卸压。实时检测并显示微波消解反应罐内的压力和曲线 | |
压力控制范围 | 范围: 0~10MPa (0~15MPa任意选择压力范围) | |
压力保护 | 超压自动调整/停止微波发射并自动报警 | |
反应罐参数 | ||
温度及压力 | 温度≥350℃,压力≥1500psi;使用温度300℃以下。 | |
内罐材质 | 聚四氟材料;进口改性聚四氟乙烯。TFM | |
防爆外套管材质 | 高强度进口宇航材料PEEK | |
内罐反应容积 | 70ml、100ml任意选择 (标配70ml) |
配置清单
名称 | 数量 | 单位 |
1、主机 | 1 | 台 |
2、温度传感器 | 1 | 支 |
3、转盘支架 | 1 | 个 |
4、PEEK外罐(含主罐一套) | 40/44 | 套 |
5、聚四氟乙烯内罐(含主罐一套) | 40/44 | 套 |
6、说明书 | 1 | 本 |
7、20位赶酸器 | 2 | 台 |