产品中心
PRODUCTS CNTER索氏提取法,又名连续提取法、索氏抽提法,是从固体物质中萃取化合物的一种方法。索氏提取法,用于粗脂肪含量的测定。脂肪广泛存在于许多植物的种子和果实中,测定脂肪的含量,可以作为鉴别其品质优劣的一个指标
相关文章
品牌 | 其他品牌 | 通道数 | 6 |
---|---|---|---|
控温精度 | 0.1℃ | 温度范围 | 室温+5℃~300℃℃ |
接收瓶容积 | 250mlml | 萃取室容积 | 750*230*775 mmml |
价格区间 | 面议 | 产地类别 | 国产 |
应用领域 | 环保,生物产业,农业,能源,综合 |
型号 | NAI-ST-6S |
控制方式 | PLC+5寸触控屏 |
每批提取 | 样品数6个 |
提取瓶容积 | 250ml/个 |
提取样品量 | 0.5~20g/个 |
加热方式 | 水浴恒温加热 |
控温范围 | 室温~99°C |
电源电压 | 220V频率50HZ |
功率 | 2000W |
外形 尺寸 | 800x400x590mm |
重量 | 26kg |
公司邮箱: naaiyiqi@foxmail.com
服务热线: 021-51619676
公司地址: 上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J7389室
Copyright © 2025 上海那艾实验仪器有限公司 AlL Rights Reserved
备案号:皖ICP备2022010018号-1
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml