产品中心
PRODUCTS CNTER小型低温喷雾干燥机(Low temperature spray dryer)是我司专门为热敏性,不耐高温的物料而研制的一款机型,该机型利用空气饱和湿度原理,利用露点差技术,让干透的空气能承载更多水分的方法,实现在常压低温环境下(zuidi30°C左右)液体物料的干燥成型,保证了物料的原有活性 小型低温喷雾干燥机,物料含固量和温度不同
相关文章
品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 5万-10万 |
---|---|---|---|
产地类别 | 国产 | 应用领域 | 环保,生物产业,石油,制药,综合 |
产品型号 | NAI-LSD1000 |
干燥方式 | 开式干燥系统 |
热风系统 | 干风+并流 |
控制系统 | PLC+7寸触控屏 |
喷嘴结构 | 二流体,同心喷雾 |
喷嘴通针 | 设置有通针,频率可调,在喷嘴堵上时会自动清理 |
喷嘴口径 | 0.75mm口径(标配)二流体Spray喷嘴 |
喷雾压力 | 0-0.8Mpa(建议0.2Mpa) |
空压机 | 36L/min;0.58KW |
额定物料处理量 | 1000mL/H(物料含固量和温度不同有差异) |
实验最小样品量 | 50mL(视物料固形物含量差异) |
加热功率 | 4KW |
温控精度 | ±1℃ |
进风温度 | 30℃-250℃ |
出风温度 | zuidi30℃ |
除湿风机 | 2m³/min;0.75KW |
整机材料 | 整机304全不锈钢制作 |
整机功率 | 10KW/380V |
公司邮箱: naaiyiqi@foxmail.com
服务热线: 021-51619676
公司地址: 上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J7389室
Copyright © 2025 上海那艾实验仪器有限公司 AlL Rights Reserved
备案号:皖ICP备2022010018号-1
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml